Hluav taws xob rhaub iav-lined Reactor
Lub ntsiab nta
1. Lub tshuab hluav taws xob rhuab iav-lined reactor tsim los ntawm Taiji yog tus cwj pwm los ntawm cov cuab yeej cua sov ceev, zoo heev tiv taus kub thiab corrosion, zoo huv si, tsis muaj kuab paug ib puag ncig, yooj yim ntawm kev siv, thiab lwm yam.
2. Nws yog ib yam tshiab ntawm iav lined txheej txheem khoom tsim nyob rau hauv lub xeev ntawm cov kos duab technologies nyob rau hauv tsev thiab txawv teb chaws. Nws pom kev siv dav hauv kev siv tshuaj, tshuaj, khoom noj, khoom noj khoom haus, khoom noj khoom haus additives, lub teeb kev lag luam thiab lwm yam.
3. Cov reactor muaj lub cev, npog, agitator, tsho, cua sov raj, kev txhawb nqa thiab tsav tsev, sealing unit, thiab lwm yam. Cov ntaub ntawv thiab nozzles tuaj yeem txiav txim siab raws li cov neeg siv khoom xav tau. Peb kuj tsim thiab ua tsis-tus qauv reactor rau cov neeg siv khoom xav tau.
4. Peb lub tshuab hluav taws xob cua sov hom iav lined reactor siv TJ09 kev ua haujlwm siab enamel uas yog coated rau sab hauv ntawm lub reactor los ntawm sophisticated enameling technology, kom ntseeg tau zoo heev tiv thaiv corrosion, mechanical shock thiab ntse kub variation, thiab zoo kawg li durability.
5. Ntawm Taiji, peb muab ntau hom hluav taws xob rhuab iav lined reactors uas muaj nyob rau hauv txhua yam specifications. Cov qauv muaj xws li K50L, K100L, K200L, K300L, K500L, K1000L, K1500L, K2000L, K3000L, K4000L, K5000L, thiab lwm yam.
Txoj Cai Ua Haujlwm
Lub iav lined tshuaj reactor siv lub tshuab hluav taws xob cua sov kom sov cov roj hloov hluav taws xob hauv lub tsho. Raws li qhov kub thiab txias mus rau qhov xav tau, qhov ntsuas kub thiab ntsuas ntsuas uas siv los tswj cov hluav taws xob cua sov bar yuav kaw nws kom qhov kub thiab txias tsis tu ncua.
Cov qauv


Technical Parameters ntawm iav-lined Reactor
Tsim Drawing

Internal nkoj | Jacket | |||||||||||||
Tsim Siab (MPa) | 0.4/0.6/1.0 | ATM | ||||||||||||
Kev ntsuas kub (degree) | -19 degree / 200 degree | -19 degree / 200 degree | ||||||||||||
Unit: mm | ||||||||||||||
Specifications | K50L | K100L | K200L | K300L | K500L | K1000L | K1500L | K2000L | K3000L | K4000L | K5000L | |||
Nominal Peev Xwm (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||
Tag Nrho Peev Xwm (L) | 102 | 180 | 325 | 483 | 743 | 1616 | 2172 | 2640 | 4170 | 5140 | 6470 | |||
Muab xam peev (Notes 1) (L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1244 | 1714 | 2180 | 3370 | 4334 | 5443 | |||
Jacket Peev Xwm (L) | 84 | 115 | 174 | 218 | 307 | 476 | 300 | 387 | 461 | 774 | 73 | |||
Thaum tshav kub kub Exchange Area (㎡) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.55 | 5.76 | 7.23 | 9.33 | 11.85 | 13.74 | |||
Qhov hnyav (kg) | 446 | 527 | 697 | 966 | 1174 | 1885 | 2280 | 2535 | 3555 | 4055 | 4940 | |||
Main | d1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | ||
d2 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | |||
d3 | 809 | 918 | 1028 | 1130 | 1230 | 1571 | 1622 | 1622 | 1964 | 1964 | 2152 | |||
d6 | 608 | 708 | 810 | 910 | 1010 | 1312 | 1389 | 1389 | 1690 | 1690 | 1840 | |||
h | 1835 | 1980 | 2245 | 2595 | 3035 | 3500 | 3700 | 4050 | 4210 | 4650 | 4820 | |||
h1, h2… | Ib yam li cov specs ntawm K hom iav-lined reactors | |||||||||||||
Nozzle DN | a, b, c, d… | Jacket txuas nozzles xa mus rau tib qhov tshwj xeeb ntawm K hom iav-lined reactors | ||||||||||||
Jacket | p | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
p1-n | p1-4 | p1-6 | p1-6 | p1-6 | p1-9 | p1-12 | p1-12 | p1-12 | p1-15 | p1-15 | p1-18 | |||
k1, k2… | Nozzles loj xa mus rau tib qhov tshwj xeeb ntawm K hom iav-lined reactors | |||||||||||||
Tsav | DN | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | ||
h5 | 950 | 950 | 953 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | 1320 | 1360 | 1360 | 1360 | |||
Lus Cim 1: Xam Muaj Peev Xwm: Volume nyob rau hauv highneck flange. | ||||||||||||||





Cim npe nrov: Iav-lined Reactor nrog Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb







