Peb yog ib qho ntawm cov coj flanges ua lag luam thiab cov muag khoom, ua tib zoo saib xyuas kom zoo. Yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom tsim hauv Suav teb, txais tos hu rau peb lub Hoobkas kom paub ntau ntxiv. Peb yuav muab koj cov kev pabcuam zoo tshaj plaws thiab tus nqi sib tw.
Split Flanges rau Cov Khoom Siv Cov iav
Tshwj xeeb tsim los txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau txhawm rau iav cov kab hauv cov khoom siv iav, peb cov flanges sib cais tuaj nrog cov qauv tsim tshwj xeeb uas ua rau lawv txawv ntawm cov flanges ib txwm muaj. Cov iav uas muaj kab sib xyaw ua kom muaj qhov zoo hauv qab no.
Khoom Gallery
Split Flange |
Split Flange |
1.Qhov sib faib flange khav theeb ib nrab ua ke nrog cov ntsia hlau thiab cov txiv ntoo, yog li nws ua rau daim ntawv thov tom qab tsim.
2. Kev tsim tshwj xeeb ua kom yooj yim ntawm kev saib xyuas thiab tshuaj xyuas kev ua haujlwm.
3. Nws yog qhov zoo tshaj rau kev ruaj ntseg iav-kab kab yeeb nkab ntawm koj lub reactor ua ke nrog cov kav dej flange.
Cov Kev Ntsuas Ntawm Cov Split Flange

DN2 | PN0.6 | PN1.0 | ||||||
D (hli) | D1 (hli) | D2 (hli) | n-d | D (hli) | D1 (hli) | D2 (hli) | n-d | |
50 | 140 | 110 | 92 | 4-14 | 165 | 125 | 104 | 4-18 |
65 | 160 | 130 | 112 | 4-14 | 185 | 145 | 124 | 8-18 |
80 | 190 | 150 | 130 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 210 | 170 | 150 | 4-18 | 220 | 180 | 160 | 8-18 |
125 | 240 | 200 | 180 | 8-18 | 250 | 210 | 190 | 8-18 |
150 | 265 | 225 | 204 | 8-18 | 285 | 240 | 214 | 8-22 |
200 | 320 | 280 | 260 | 8-18 | 340 | 295 | 270 | 8-22 |
250 | 375 | 335 | 314 | 12-18 | 395 | 350 | 324 | 12-22 |





