Peb yog ib tus thawj coj iav-kab yeeb nkab thiab cov chaw tsim khoom thiab cov muag khoom, ua tib zoo saib xyuas kom zoo. Yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom tsim hauv Suav teb, txais tos hu rau peb lub Hoobkas kom paub ntau ntxiv. Peb yuav muab koj cov kev pabcuam zoo tshaj plaws thiab tus nqi sib tw.
Iav-Kab Kab thiab Fittings
Ntawm no ntawm Taiji, peb txaus siab muab ntau yam ntawm cov iav-kab kab thiab cov khoom siv. Lawv yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov kab iav uas muaj kab ke ntawm koj lub tso tsheb hlau luam thiab cov reactors raws li lawv tsim tau zoo, tsis muaj pore thiab ntsuas hluav taws xob siab ntsuas los tiv thaiv kev phom sij txaus ntshai. Tsis tas li, peb tuaj yeem ua ntau yam khoom tshwj xeeb rau cov neeg siv khoom' cov tseev kom muaj.
Khoom Gallery
KGlass-Lined Yeeb Nkab |
Iav-Kab Kab Hla |
Iav-Kab Yeeb Nkab |
Iav-Kab Kab Yeeb Nkab |
Tsim Cov Duab ntawm peb Cov Kab Yeeb-Kab Kab thiab Cov Khoom Siv
Iav-Kab Kab Yeeb Nkab

Yeeb Nkab Ncaj (hli) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L max qhov siab | 500 | 100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Iav-Kab 90 ° Luj Tshib

90 ° Luj Tshib (hli) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 105 | 110 | 125 | 135 | 145 | 155 | 175 | 200 | 260 | 310 |
Iav-Kab 45 ° Luj Tshib

45 ° Luj Tshib (hli) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 114 | 118 | 128 | 135 | 143 | 155 | 169 | 191 | 235 | 274 |
Iav-Lined Tee

DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
32 | 210/90 | |||||||||
40 | 220/95 | 220/100 | ||||||||
50 | 240/100 | 240/105 | 240/120 | |||||||
65 | 260/105 | 260/110 | 260/115 | 260/130 | ||||||
80 | 280/110 | 280/115 | 280/120 | 280/130 | 280/140 | |||||
100 | 310/125 | 310/130 | 310/135 | 310/140 | 310/155 | |||||
125 | 340/145 | 340/150 | 340/155 | 340/160 | 340/170 | |||||
150 | 390/160 | 390/165 | 390/175 | 390/180 | 390/195 | |||||
200 | 460/195 | 460/200 | 460/210 | 460/220 | 460/230 | |||||
250 | 540.23 | 540/235 | 540/245 | 540/250 | 540/270 |
Iav-Lined Ncaj Yeeb Nkab nrog Tsho

Jacketed Yeeb Nkab s (hli) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L max qhov siab | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Iav-Kab Kab Hla

Hla (hli) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 210 | 220 | 220 | 260 | 280 | 310 | 340 | 390 | 460 | 540 |
L1 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 170 | 195 | 230 | 270 |
Iav-Lined txo Flange

DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 35 | ||||||||
50 | 35 | 35 | |||||||
65 | 35 | 35 | 35 | ||||||
80 | 35 | 35 | |||||||
100 | 45 | 45 | 45 | ||||||
125 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
150 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
200 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
250 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Iav-Lined Concentric Flanged Haum

DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 145 | ||||||||
50 | 155 | 155 | |||||||
65 | 170 | 170 | 170 | ||||||
80 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
100 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
125 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
150 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
200 | 250 | 250 | 250 | ||||||
250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Iav-Lined Eccentric Flanged Haum

DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 145 | ||||||||
50 | 155 | 155 | |||||||
65 | 170 | 170 | 170 | ||||||
80 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
100 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
125 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
150 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
200 | 250 | 250 | 250 | ||||||
250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Iav-kab kab

Nominal Diameter | D | D1 | S | H (qhov siab tshaj) | Siv Nyhav (kg) |
300 | 300 | 400 | 8 | 1500 | 121 |
400 | 400 | 500 | 8 | 2000 | 195 |
500 | 500 | 600 | 8 | 2500 | 293 |
600 | 600 | 700 | 8 | 3000 | 290 |
700 | 700 | 800 | 10 | 3000 | 585 |
800 | 800 | 900 | 10 | 3000 | 676 |
900 | 900 | 1000 | 10 | 3000 | 770 |
1000 | 1000 | 1100 | 12 | 3000 | 1015 |
1100 | 1100 | 1220 | 12 | 3000 | 1114 |
1200 | 1200 | 1320 | 12 | 3000 | 1210 |
1300 | 1300 | 1430 | 14 | 3000 | 1527 |
Cim npe nrov: iav-kab yeeb nkab thiab fittings, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb









