Iav-Lined Cia Tank, K Hom
K hom iav hlua kab ntim khoom ntim lub ntsej muag qhib hom tsim. Qhov ntawd txhais tau tias npog thiab lub cev lub cev tau sib sau ua ke siv cov clamps thiab gasket, thiab lawv tuaj yeem sib cais. Qhov kev tsim qauv no ua kom yooj yim ntawm kev saib xyuas thiab ua kom yooj yim los hloov cov khoom. Vim yog txheej txheem tshwj xeeb, hom iav uas tau txais kab ntawv no tuaj nrog lub ntim me me. Txawm li cas los xij, nws muaj qhov tshwj xeeb tiv thaiv kev txhim kho corrosion, kev ntseeg tau zoo, ruaj khov thiab ua haujlwm ntev.
Khoom Gallery
Txheem K-Hom Iav-Lined Cia Tank |
K-Hom iav-Lined Cia Tank nrog Lugs |
Mini Loj K-Hom Iav-Lined Cia Tank |
Cov Khoom Thauj Mus Los Hauv Thawv |
Ntau Yam Khoom Tshwj Xeeb Muaj |
Raws li qhov muaj peev xwm sib txawv, peb qhib hom iav kab ntim khoom ntim tau muab faib ua ntau yam qauv suav nrog K50L, K100L, K200L, K300L, K500L, K1000L, K1500L, K2000L, thiab lwm yam. ua cov khoom lag luam tsis yog tus qauv rau cov neeg siv khoom' xav tau.
Cov Kev Ntsuas Ntawm Cov iav Lined Cia Tank
Tsim Teeb duab

| Sab Hauv Nkoj | ||
Tsim Siab (MPa) | ATM | |
Tsim Kub (℃) | -19 ℃ /150℃ | |
Lub Cim | Kev pab | |
a | Handhole / Manhole | |
b | Qhov nruab nrab nkag | |
c, d, e | Spare | |
f1, f2 | Qib ntsuas qhov | |
g | Qhov Nruab Nrab Nruab Nrab | |
K50-K500L Nozzles Layout (Npaj Saib) |
K1000-K2000L Nozzles Layout (Npaj Saib) |
Kev sib sau: mm | |||||||||
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | K50L | K100L | K200L | K300L | K500L | K1000L | K1500L | K2000L | |
Nominal Peev Xwm (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Peev Xwm Tag Nrho (L) | 80 | 155 | 294 | 447 | 740 | 1480 | 2020 | 2800 | |
Suav Peev Xwm (Sau Ntawv 1) (L) | 61 | 121 | 237 | 362 | 620 | 1270 | 1670 | 2370 | |
Siv Nyhav (kg) | 95 | 160 | 210 | 285 | 395 | 716 | 970 | 1266 | |
Qhov tseem ceeb | d1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
d2 | 320 | 350 | 420 | 420 | 480 | 600 | 720 | 780 | |
d3 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 700 | 700 | 910 | |
h1 | 520 | 660 | 890 | 1000 | 1310 | 1695 | 1580 | 1895 | |
h2 | 249 | 274 | 309 | 334 | 390 | 439 | 490 | 514 | |
h | 1150 | 1095 | 1340 | 1750 | 1885 | 2310 | 2240 | 2670 | |
n-Φ | 3-Φ15 | 3-Φ20 | 3-Φ20 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | |
Lub taub hau DN | a | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 300×400 |
b | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
d | / | / | / | / | / | 80 | 80 | 80 | |
e | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
f1 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
f2 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
g | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Cov Lus Cim 1: Xam Peev Xwm: Ntim nyob rau hauv highneck flange | |||||||||
Peb yog ib tus ua rau iav-lined cia tank, k hom tuam ntxhab thiab cov chaw muag khoom, ua tib zoo saib xyuas kom zoo. Yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom tsim hauv Suav teb, txais tos hu rau peb lub Hoobkas kom paub ntau ntxiv. Peb yuav muab koj cov kev pabcuam zoo tshaj plaws thiab tus nqi sib tw.
Cim npe nrov: iav-lined cia tank, k hom, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb













