Peb yog ib tus ua rau iav-lined cia tank, f hom tuam ntxhab thiab cov muag khoom, ua tib zoo saib xyuas kom zoo. Yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom tsim hauv Suav teb, txais tos hu rau peb lub Hoobkas kom paub ntau ntxiv. Peb yuav muab koj cov kev pabcuam zoo tshaj plaws thiab tus nqi sib tw.
Iav-Lined Cia Tank, F Hom
Ntawm no' yog peb hom F hom iav kab ntim cia. Nws los nrog kev tsim ib thooj uas txhais tau tias npog thiab lub cev tsis tuaj yeem sib cais. Lub khob iav kab ntawv no muab cov tshuaj zoo khaws cia ua ke nrog kev txhim kho txhim khu kev txhim kho, ruaj khov iav thiab ruaj khov tshwj xeeb. Raws li qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv, lub kaw hom hlau cia lub tank muaj nyob hauv F1000L, F1500L, F2000L, F3000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F12500L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000L thiab lwm yam qauv. Ntawm Taiji, peb kuj tseem muab kev kho kom haum ntawm cov txheej txheem tsis muaj iav lined cia tso tsheb hlau luam rau cov neeg siv khoom' specifications.
Khoom Gallery
Pem Hauv Ntej Saib |
Sab Pom |
Hauv Qab Pom |
Upper Saib |
Kev Thauj Mus Los |
Cov Kev Ntsuas Ntawm Cov Iav-Lined Cia Tank
F1000L-2000L Cia Tank Tsim Teeb Duab

| Sab Hauv Nkoj | ||
Tsim Siab (MPa) | ATM | |
Tsim Kub (℃) | -19 ℃ /150 ℃ | |
Lub Cim | Kev pab | |
a | Manhole | |
b | Qhov nruab nrab nkag | |
c, d, e | Spare | |
f1,f2 | Qib ntsuas qhov | |
g | Qhov Nruab Nrab Nruab Nrab | |
F1000L-2000L Tank Nozzles Layout (Npaj Saib)

F1000L-2000L Tank Nozzles Layout (Npaj Saib)
Chav Nyob: hli | ||||
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | F1000L | F1500L | F2000L | |
Nominal Peev Xwm (L) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Peev Xwm Tag Nrho (L) | 1300 | 1674 | 2337 | |
Siv Nyhav (kg) | 600 | 810 | 972 | |
Qhov tseem ceeb | d1 | 1000 | 1200 | 1300 |
d2 | 600 | 720 | 780 | |
d3 | 700 | 840 | 950 | |
h1 | 1820 | 1680 | 1978 | |
h | 2300 | 2120 | 2450 | |
n-Φ | 3-Φ24 | 3-Φ24 | 3-Φ24 | |
Lub taub hau DN | a | 300×400 | 300×400 | 300×400 |
b | 80 | 80 | 80 | |
c | 80 | 80 | 100 | |
d | 80 | 80 | / | |
e | 80 | 80 | 80 | |
f1 | 65 | 65 | 65 | |
f2 | 65 | 65 | 65 | |
g | 80 | 100 | 100 | |
F3000-6300L Cia Tank Tsim Teeb Duab |
F8000-50000L Cia Tank Tsim Teeb Duab |
| Lub Nkoj Sab Hauv | ||
Tsim Siab (MPa) | ATM | |
Tsim Kub (℃) | -19 ℃ /150 ℃ | |
Lub Cim | Kev pab | |
a | Manhole | |
b | Qhov nruab nrab nkag | |
c, d | Spare | |
f1,f2,f3,f4 | Qib ntsuas qhov | |
g | Qhov Nruab Nrab Nruab Nrab | |
Nozzles layout (Daim phiaj Pom)

Nozzles layout (Daim phiaj Pom)
Chav Nyob: hli | ||||||||||||
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | F3000L | F5000L | F6300L | F8000L | F10000L | F12500L | F16000L | F20000L | F30000L | F40000L | F50000L | |
Nominal Peev Xwm (L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Peev Xwm Tag Nrho (L) | 3796 | 5740 | 7100 | 8990 | 11270 | 13970 | 17821 | 22346 | 33553 | 44000 | 55000 | |
Siv Nyhav (kg) | 1543 | 1910 | 2980 | 3525 | 4380 | 5530 | 6670 | 8324 | 11720 | 15450 | 19300 | |
Qhov tseem ceeb | d1 | 1600 | 1600 | 1750 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
d2 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
d3 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1650 | 1800 | 1800 | 1950 | 2250 | 2400 | 2550 | |
d4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
h1 | 2220 | 3174 | 3304 | 3554 | 3392 | 3554 | 4414 | 4714 | 5340 | 6125 | 6755 | |
h2 | 314 | 314 | 314 | 314 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 386 | 386 | |
h | 2850 | 3790 | 3910 | 4185 | 4040 | 4207 | 5060 | 5400 | 6000 | 6870 | 7500 | |
n-Φ | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | |
Lub taub hau DN | a | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
b | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
d | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
f1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
f2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
f3 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
f4 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
g | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Cim npe nrov: iav-lined cia tank, F hom, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, Hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb













